50–125 kW Photovoltaic-Storage Micro-Power Stations and Hybrid Inverters
Integrated Hybrid Inverter PV-Storage Micro-Power Station: 50/60/75/80/100/125 kW; PV Input / MPPT Module / Transformer / Integrated STS Automatic Transfer Switch / Maintenance Bypass Function / Supports Three-Phase Unbalanced Output / Multi-Unit Parallel Operation / EMS Energy Management / Multi-Scenario Applications
Product Specifications
| MODEL型号 | SW-P3-50-Plus | SW-P3-60-Plus | SW-P3-75-Plus SW-P3-80-Plus |
SW-P3-100-Plus | SW-P3-125-Plus |
| Max.Array Power [kW]最大阵列功率 [kW] | 100 | 120 | 150\n160 | 200 | 250 |
| Max.Input Power [kW]最大输入功率 [kW] | 100 | 120 | 150\n160 | 200 | 250 |
| Withstand Voltage [V]耐压 [V] | 1000 | ||||
| Nominal DC Operating Voltage [V]标称直流工作电压 [V] | 750 | ||||
| Input Voltage Range[V]输入电压范围[V] | 180~950 | ||||
| Max.MPPTInput Current [A]最大MPPT输入电流 [A] | 40 | ||||
| Max.MPPT Short Circuit Current [A]最大MPPT短路电流 [A] | 55 | ||||
| MPPT Voltage Range [V]MPPT电压范围 [V] | 180~850 | ||||
| Start-up Voltage [V]启动电压 [V] | 180 | ||||
| No.of MPP TrackersMPP跟踪器数量 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Strings per MPP Tracker每个MPP跟踪器的串数 | 2 | ||||
| Battery Type电池类型 | LFP(LiFePO₄) | ||||
| Voltage Range [V]电压范围 [V] | 180~950 | ||||
| Max.Charging/Discharging Current [A]最大充电/放电电流 [A] | 240(80+80+80) | ||||
| Battery Port电池端口 | 3 | ||||
| Communication通信 | CAN*3 | ||||
| AC OUTPUT交流输出 | |||||
| Nominal AC Power [W]标称交流功率 [W] | 50000 | 60000 | 75000\n80000 | 100000 | 125000 |
| Max.AC Output Power [VA]最大交流输出功率 [VA] | 55000 | 66000 | 82500\n88000 | 110000 | 137500 |
| Max.AC Output Current (Per Phase)[A] | 83.6 | 100.3 | 125.4\n133.7 | 167.2 | 198.5 |
| Nominal AC Voltage [V]最大交流输出电流(每相)[A] | 380/400,3W+N+PE 或 3W+PE | ||||
| AC Voltage Range[Un]交流电压范围[Un] | 0.8~1.2 | ||||
| Nominal AC Frequency [Hz]标称交流频率 [Hz] | 50/60 | ||||
| Frequency Range [Hz]频率范围 [Hz] | 50/60,±5 | ||||
| Power Factor功率因数 | 0.8 Leading~0.8 Lagging | ||||
| THDi [%] | <3 @Rated Power | ||||
| ACINTPUT交流输入 | |||||
| Max.ACInput Power [VA]最大交流输入功率 [VA] | 207000 | ||||
| Max.Bypass Current [A]最大旁路电流 [A] | 300 | ||||
| Nominal AC Voltage [V]标称交流电压 [V] | 380/400,3W+N+PE 或 3W+PE | ||||
| Frequency Range [Hz]频率范围 [Hz] | 50/60,±5 | ||||
| EPS OUTPUT (LOAD)EPS输出(负载) | |||||
| Max.AC Output Power [VA]最大交流输出功率 [VA] | 55000 | 66000 | 82500\n88000 | 110000 | 137500 |
| Peak AC Output Power [VA](10s)峰值交流输出功率 [VA](10s) | 155000 | ||||
| LRA Current [A]LRA电流 [A] | 300 | ||||
| Nominal AC Voltage [V]标称交流电压 [V] | 380/400,3W+N+PE 或 3W+PE | ||||
| Nominal AC Frequency [Hz]标称交流频率 [Hz] | 50/60 | ||||
| Switching Time [ms]切换时间 [ms] | <10 | ||||
| THDv [%] | <3 @Rated Power | ||||
| European Efficiency [%]效率/欧洲效率 [%] | 97.6 | ||||
| Max.Eficiency [%]最大效率 [%] | 98.2 | ||||
| PROTECTION保护 | |||||
| DC Input Switch直流输入开关 | 是Yes | ||||
| Battery Reverse Polarity电池反向极性 | 是 | ||||
| PV Reverse Polarity光伏反向极性 | 是 | ||||
| AC Overcurrent Protection交流过电流保护 | 是 | ||||
| AC Output Short Circuit Protection交流输出短路保护 | 是 | ||||
| AC/DC Surge Protection交流/直流浪涌保护 | Class I | ||||
| ISO DetectionISO检测 | 是 | ||||
| Residual Current Detection剩余电流检测 | 是 | ||||
| Ground Fault Detection接地故障检测 | 是 | ||||
| AFCI | 是 | ||||
| Terminal Overtemperature Protection端子过温保护 | 是 | ||||
| String Current Detection串电流检测 | 是 | ||||
| GENERAL SEPECIFICATION一般规格 | |||||
| Dimensions(W*H*D)[mm]尺寸(W*H*D)[mm] | 730*990*305 | ||||
| Weight [kg]重量 [kg] | 105 | 105 | 115\n115 | 115 | 115 |
| Operating Temperature[°C]工作温度[°C] | -30~60 | ||||
| Cooling Method冷却方法 | 智能空气冷却 | ||||
| Operating Altitude [m]工作海拔 [m] | 4000 | ||||
| Humidity [%]湿度 [%] | 0~100 | ||||
| Noise [dB]噪声 [dB] | <70 | ||||
| Standby Consumption [W]待机消耗 [W] | <60 | ||||
| DC-Link EV Charger Ready [kW]直流链路 EV 充电就绪 [kW] | 20~50 | ||||
| Ingress Protection(IP)Rating IP65防护等级(IP)评级 |
IP65 | ||||
| Topology拓扑结构 | 非隔离 | ||||
| Display显示 | LED, Wi-Fi+APP | ||||
| Communication Ports | USB/RS485/Bluetooth/Wi-Fi+LAN/4G(Optional)/CAN通信端口 USB/RS485/蓝牙/Wi-Fi+局域网/4G(可选)/CAN |
||||